Mariager Camping har ideelle faciliteter til autocamper. Vi tilbyder pladser til alle behov.
Fra Quickstop pladser til pladser egen træterrasse i 1. parket med udsigt til Mariager Fjord
Autocamper
Autocamper pladser med fjordudsigt.
Overnat på campingpladsen, og nyd alle vores faciliteter og velindrettede pladser. Generelt har alle vores pladser fast underlag og er derfor velegnet til Autocamper. Når du vælger at campere hos Mariager Camping er der fri bad og wifi.
Udover vores generelle campingpladser, så har vi pladser specielt til autocamper. Her fås fjord pladser med egen terrasse i første parket ved Mariager fjord. Pladserne er befæstede – og leverer den smukkeste solopgang og -nedgang.
Vi har også kørefaste autocamperpladser med vand og afløb. Pladserne er lette at komme til, og er velegnet til både små og store autocampere.
Ligesom du kan benytte vores ”Camper-service”, når du bor på campingpladsen. Med ”Camper-service” er det gratis at få tømt affaldsvand og kemisk toilet, samt påfyldning af drikkevand.
Quickstop (kl. 18.00 – 10.00)
Vi har også quickstop. Quickstop er velegnet til dem der er på farten hele dagen, og blot har brug for en tryg og sikker nattesøvn under ordnede forhold. Her er der mulighed for sen ankomst og tidlig afrejse.
Priser og perioder 2025
| Overnatningspriser (pr. dag) | Lavsæson | Højsæson |
|---|---|---|
| Standardplads (grønne pladser): | 250,00 | 300,00 |
| Standard plus plads (orange pladser): | 275,00 | 335,00 |
| Plads m/vand og afløb (rosa pladser): | 275,00 | 335,00 |
| Fjordplads m/træterrasse (mørkeblå pladser): | 275,00 | 335,00 |
| Fjordplads (lyseblå pladser): | 300,00 | 370,00 |
| Priserne er inkl. 2 personer, miljøtillæg og plads samt bad og wifi |
||
| Rabat v/enkelt person: | 60,00 | 60,00 |
| Ekstra personer: | ||
| Voksne (13+): | 90,00 | 90,00 |
| Børn (0-12 år): | 50,00 | 50,00 |
| Miljøtillæg (pr. person): | 10,00 | 10,00 |
| Øvrige priser | ||
|---|---|---|
| Strøm (pr. dag – inkl. 8 KWh*): | 50,00 | |
| Hund (pr. dag): | 20,00 | |
| Kaffegæst (op til 4 timer): | 20,00 | |
| Dagsgæst (i tidsrummet kl. 9.00 – 22.30): | 50,00 | |
| Trådløst internet: | Gratis | |
| Vaskeri: | 35,00 | |
| Tørretumbler: | 25,00 | |
| Bad (betaling i enkelte special rum): | Gratis | |
| Øvrige faciliteter: | Gratis | |
| Camperservice (ved overnatning): | Gratis | |
| Camperservice (uden overnatning): | 100,00 | |
| * Strømforbrug udover 8 KWh afregnes pr KWh | 4,50 |
| Quickstop (kl. 18.00-10.00) | Lav-/mellem sæson | Højsæson |
|---|---|---|
| – åben i sæsonen | ||
| Inkl. 2 personer: | 225,00 | 275,00 |
| Tilkøb af ekstra person : | 75,00 | 75,00 |
| Tilkøb af strøm: | 50,00 | 50,00 |
Generelt
| Åben | 28.03 – 20.09 |
| Højsæson | 26.06 – 09.08, samt kr. himmelfart og pinse |
| Mellemsæson | 13.05 – 26.06 og 09.08 – 30.08, samt påsken |
| Lavsæson | 06.04 – 13.05 og 30.08 – 20.09 |
| Helligdage | Se pakker & tilbud |
Ankomst: fra kl. 14.00
Afrejse:
I højsæson: Inden kl. 12.00.
I mellemsæson: Inden kl. 12.00.
I lavsæson: Inden kl. 14.00.
Afregning: Inden kl. 12.00 på afrejsedagen.
Miljø- og energitillæg
Grundet stigende priser på energi og forbrugsartikler, og ekstra udgifter til affaldshåndtering, ser vi os nødsaget til at pålægge alle bookinger et miljø- og energitillæg. Tillægget er på kr. 10,00 pr. dag.
Vilkår for ændring og afbestilling af ophold
Du har mulighed for at tilkøbe en FLEX eller PREMIUM ydelse ifm. booking. Det vil ikke være muligt at ændre ydelse efter første indbetaling. Vi gør opmærksom på at vælges der ikke en af ovenstående ydelser, så er det BASIC der er den valgte. Læs mere om vilkår for ændring og afbestilling af ophold her








